Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 34,43% | 37,39% | -3,0 | 220 | -69 | |
Soria Ya | 34,12% | -% | +34,1 | 218 | 218 | |
PSOE | 18,31% | 38,42% | -20,1 | 117 | -180 | |
Vox | 9,70% | 2,33% | +7,4 | 62 | 44 | |
UP | 2,50% | 2,20% | +0,3 | 16 | -1 | |
Cs | 0,16% | 9,18% | -9,0 | 1 | -70 | |
PCAS-TC-RC | 0,16% | -% | +0,2 | 1 | 1 | |
PACMA | - | 0,26% | -0,3 | - | -2 | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
34,53% | 21,97% | 338 | 221 |
Participación |
65,47% | 78,03% | 641 | 785 |
Votos en blanco |
0,63% | 1,29% | 4 | 10 |
Votos nulos |
0,31% | 1,53% | 2 | 12 |