Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 39,64% | -% | +39,6 | 67 | 67 | |
PSOE | 18,34% | 41,49% | -23,2 | 31 | -47 | |
PP | 16,57% | 23,40% | -6,8 | 28 | -16 | |
Vox | 16,57% | 8,51% | +8,1 | 28 | 12 | |
UP | 7,10% | 6,91% | +0,2 | 12 | -1 | |
PACMA | 0,59% | 1,06% | -0,5 | 1 | -1 | |
PCAS-TC-RC | 0,59% | -% | +0,6 | 1 | 1 | |
Cs | - | 9,04% | -9,0 | - | -17 | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
27,04% | 21,40% | 63 | 52 |
Participación |
72,96% | 78,60% | 170 | 191 |
Votos en blanco |
0,59% | 4,26% | 1 | 8 |
Votos nulos |
0,59% | 1,57% | 1 | 3 |