Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 41,18% | -% | +41,2 | 35 | 35 | |
PP | 32,94% | 42,73% | -9,8 | 28 | -19 | |
PSOE | 20,00% | 39,09% | -19,1 | 17 | -26 | |
Vox | 5,88% | 2,73% | +3,1 | 5 | 2 | |
Cs | - | 6,36% | -6,4 | - | -7 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 2,73% | -2,7 | - | -3 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
33,59% | 20,00% | 44 | 28 |
Participación |
66,41% | 80,00% | 87 | 112 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
2,30% | 1,79% | 2 | 2 |