Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 39,67% | 37,66% | +2,0 | 48 | -10 | |
Soria Ya | 19,83% | -% | +19,8 | 24 | 24 | |
PP | 19,01% | 16,88% | +2,1 | 23 | -3 | |
UP | 9,92% | 14,94% | -5,0 | 12 | -11 | |
Vox | 8,26% | 11,69% | -3,4 | 10 | -8 | |
Cs | 1,65% | 7,79% | -6,1 | 2 | -10 | |
PCAS-TC-RC | 0,83% | -% | +0,8 | 1 | 1 | |
PACMA | - | 0,65% | -0,7 | - | -1 | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
40,78% | 27,91% | 84 | 60 |
Participación |
59,22% | 72,09% | 122 | 155 |
Votos en blanco |
0,83% | 7,14% | 1 | 11 |
Votos nulos |
0,82% | 0,65% | 1 | 1 |