Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 39,58% | 55,10% | -15,5 | 19 | -8 | |
Soria Ya | 35,42% | -% | +35,4 | 17 | 17 | |
PSOE | 18,75% | 24,49% | -5,7 | 9 | -3 | |
Vox | 6,25% | -% | +6,3 | 3 | 3 | |
Cs | - | 14,29% | -14,3 | - | -7 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 4,08% | -4,1 | - | -2 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,36% | 27,94% | 19 | 19 |
Participación |
71,64% | 72,06% | 48 | 49 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |