Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 43,75% | -% | +43,8 | 14 | 14 | |
PP | 37,50% | 33,33% | +4,2 | 12 | 5 | |
PSOE | 15,63% | 28,57% | -12,9 | 5 | -1 | |
Cs | - | 28,57% | -28,6 | - | -6 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 4,76% | -4,8 | - | -1 | |
Vox | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
11,11% | 4,55% | 4 | 1 |
Participación |
88,89% | 95,45% | 32 | 21 |
Votos en blanco |
3,13% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |