Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 35,56% | -% | +35,6 | 16 | 16 | |
PP | 31,11% | 50,00% | -18,9 | 14 | -12 | |
Vox | 17,78% | -% | +17,8 | 8 | 8 | |
PSOE | 13,33% | 30,77% | -17,4 | 6 | -10 | |
UP | 2,22% | 1,92% | +0,3 | 1 | - | |
Cs | - | 9,62% | -9,6 | - | -5 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,57% | 24,64% | 18 | 17 |
Participación |
71,43% | 75,36% | 45 | 52 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |