Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 39,13% | 52,70% | -13,6 | 27 | -12 | |
Soria Ya | 24,64% | -% | +24,6 | 17 | 17 | |
Vox | 20,29% | 1,35% | +18,9 | 14 | 13 | |
PSOE | 8,70% | 18,92% | -10,2 | 6 | -8 | |
UP | 4,35% | 4,05% | +0,3 | 3 | - | |
Cs | 1,45% | 13,51% | -12,1 | 1 | -9 | |
PACMA | 1,45% | 1,35% | +0,1 | 1 | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
45,74% | 49,32% | 59 | 73 |
Participación |
54,26% | 50,68% | 70 | 75 |
Votos en blanco |
- | 4,05% | - | 3 |
Votos nulos |
1,43% | 1,33% | 1 | 1 |