Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 56,52% | 34,62% | +21,9 | 13 | 4 | |
Soria Ya | 30,43% | -% | +30,4 | 7 | 7 | |
PSOE | 13,04% | 19,23% | -6,2 | 3 | -2 | |
Cs | - | 26,92% | -26,9 | - | -7 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 3,85% | -3,9 | - | -1 | |
Vox | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
30,30% | 21,21% | 10 | 7 |
Participación |
69,70% | 78,79% | 23 | 26 |
Votos en blanco |
- | 7,69% | - | 2 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |