Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 34,68% | 44,38% | -9,7 | 43 | -28 | |
Soria Ya | 32,26% | -% | +32,3 | 40 | 40 | |
PSOE | 15,32% | 23,75% | -8,4 | 19 | -19 | |
Vox | 12,10% | 4,38% | +7,7 | 15 | 8 | |
UP | 3,23% | 8,13% | -4,9 | 4 | -9 | |
Cs | 0,81% | 8,75% | -7,9 | 1 | -13 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
47,90% | 34,68% | 114 | 86 |
Participación |
52,10% | 65,32% | 124 | 162 |
Votos en blanco |
1,61% | 1,88% | 2 | 3 |
Votos nulos |
- | 1,23% | - | 2 |