Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Vox | 47,73% | 6,52% | +41,2 | 21 | 18 | |
Soria Ya | 18,18% | -% | +18,2 | 8 | 8 | |
PP | 15,91% | 15,22% | +0,7 | 7 | - | |
PSOE | 13,64% | 23,91% | -10,3 | 6 | -5 | |
PACMA | 2,27% | 2,17% | +0,1 | 1 | - | |
PP.CC.AL | 2,27% | -% | +2,3 | 1 | 1 | |
Cs | - | 41,30% | -41,3 | - | -19 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 2,17% | -2,2 | - | -1 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
25,42% | 14,81% | 15 | 8 |
Participación |
74,58% | 85,19% | 44 | 46 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |