Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 45,78% | 44,90% | +0,9 | 38 | -6 | |
Soria Ya | 26,51% | -% | +26,5 | 22 | 22 | |
Vox | 16,87% | 3,06% | +13,8 | 14 | 11 | |
PSOE | 8,43% | 16,33% | -7,9 | 7 | -9 | |
Cs | 1,20% | 9,18% | -8,0 | 1 | -8 | |
UP | 1,20% | 2,04% | -0,8 | 1 | -1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
34,13% | 25,00% | 43 | 33 |
Participación |
65,87% | 75,00% | 83 | 99 |
Votos en blanco |
- | 1,02% | - | 1 |
Votos nulos |
- | 1,01% | - | 1 |