Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 42,34% | -% | +42,3 | 188 | 188 | |
PP | 23,65% | 31,09% | -7,4 | 105 | -38 | |
Vox | 16,22% | 5,22% | +11,0 | 72 | 48 | |
PSOE | 14,19% | 38,48% | -24,3 | 63 | -114 | |
UP | 2,03% | 4,57% | -2,5 | 9 | -12 | |
Cs | 0,90% | 12,17% | -11,3 | 4 | -52 | |
PACMA | 0,45% | 0,65% | -0,2 | 2 | -1 | |
PP.CC.AL | 0,23% | -% | +0,2 | 1 | 1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
23,77% | 22,20% | 140 | 133 |
Participación |
76,23% | 77,80% | 449 | 466 |
Votos en blanco |
- | 1,74% | - | 8 |
Votos nulos |
1,11% | 1,29% | 5 | 6 |