Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 43,66% | -% | +43,7 | 1.101 | 1.101 | |
PP | 21,85% | 17,14% | +4,7 | 551 | 75 | |
PSOE | 20,86% | 43,21% | -22,4 | 526 | -674 | |
Vox | 10,79% | 2,45% | +8,3 | 272 | 204 | |
UP | 1,67% | 3,60% | -1,9 | 42 | -58 | |
Cs | 0,59% | 9,00% | -8,4 | 15 | -235 | |
PACMA | 0,08% | 0,43% | -0,3 | 2 | -10 | |
PCAS-TC-RC | 0,04% | -% | +0,0 | 1 | 1 | |
PP.CC.AL | 0,04% | -% | +0,0 | 1 | 1 | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
38,20% | 32,72% | 1.568 | 1.366 |
Participación |
61,80% | 67,28% | 2.537 | 2.809 |
Votos en blanco |
0,44% | 0,68% | 11 | 19 |
Votos nulos |
0,59% | 1,14% | 15 | 32 |