Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 44,44% | -% | +44,4 | 8 | 8 | |
PP | 27,78% | 40,91% | -13,1 | 5 | -4 | |
PSOE | 16,67% | 18,18% | -1,5 | 3 | -1 | |
Cs | 5,56% | 18,18% | -12,6 | 1 | -3 | |
UP | 5,56% | -% | +5,6 | 1 | 1 | |
PACMA | - | 4,55% | -4,5 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Vox | - | 4,55% | -4,5 | - | -1 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,00% | 24,14% | 7 | 7 |
Participación |
72,00% | 75,86% | 18 | 22 |
Votos en blanco |
- | 4,55% | - | 1 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |