Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 46,67% | -% | +46,7 | 7 | 7 | |
PSOE | 33,33% | 55,56% | -22,2 | 5 | -10 | |
PP | 13,33% | 25,93% | -12,6 | 2 | -5 | |
Cs | 6,67% | 14,81% | -8,1 | 1 | -3 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 3,70% | -3,7 | - | -1 | |
Vox | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
40,00% | 15,63% | 10 | 5 |
Participación |
60,00% | 84,38% | 15 | 27 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |