Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 34,74% | -% | +34,7 | 33 | 33 | |
PP | 25,26% | 30,10% | -4,8 | 24 | -7 | |
PSOE | 18,95% | 33,98% | -15,0 | 18 | -17 | |
Vox | 13,68% | 5,83% | +7,8 | 13 | 7 | |
UP | 3,16% | 11,65% | -8,5 | 3 | -9 | |
Cs | 2,11% | 11,65% | -9,5 | 2 | -10 | |
PP.CC.AL | 2,11% | -% | +2,1 | 2 | 2 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
35,81% | 21,48% | 53 | 29 |
Participación |
64,19% | 78,52% | 95 | 106 |
Votos en blanco |
- | 0,97% | - | 1 |
Votos nulos |
- | 2,83% | - | 3 |