Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 48,78% | 26,92% | +21,9 | 20 | 6 | |
PSOE | 26,83% | 40,38% | -13,6 | 11 | -10 | |
Vox | 14,63% | 13,46% | +1,2 | 6 | -1 | |
UP | 4,88% | 1,92% | +3,0 | 2 | 1 | |
Cs | 2,44% | 15,38% | -12,9 | 1 | -7 | |
EV | 2,44% | -% | +2,4 | 1 | 1 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-17,18pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
30,51% | 13,33% | 18 | 8 |
Participación |
69,49% | 86,67% | 41 | 52 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |