Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 40,74% | 36,89% | +3,9 | 33 | -12 | |
PSOE | 22,22% | 31,15% | -8,9 | 18 | -20 | |
Vox | 18,52% | 3,28% | +15,2 | 15 | 11 | |
EV | 9,88% | -% | +9,9 | 8 | 8 | |
Cs | 6,17% | 13,93% | -7,8 | 5 | -12 | |
UP | 2,47% | 3,28% | -0,8 | 2 | -2 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 2,46% | -2,5 | - | -3 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | 0,82% | -0,8 | - | -1 |
PTS.
-11,84pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
38,35% | 26,51% | 51 | 44 |
Participación |
61,65% | 73,49% | 82 | 122 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
1,22% | 0% | 1 | 0 |