Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 42,31% | 35,29% | +7,0 | 11 | -1 | |
PSOE | 30,77% | 32,35% | -1,6 | 8 | -3 | |
Vox | 15,38% | 8,82% | +6,6 | 4 | 1 | |
PCAS-TC-RC | 7,69% | -% | +7,7 | 2 | 2 | |
UP | 3,85% | 5,88% | -2,0 | 1 | -1 | |
Cs | - | 2,94% | -2,9 | - | -1 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
EV | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-15,92pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
48,00% | 32,08% | 24 | 17 |
Participación |
52,00% | 67,92% | 26 | 36 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 5,56% | - | 2 |