Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 48,65% | 48,84% | -0,2 | 18 | -3 | |
PSOE | 21,62% | 11,63% | +10,0 | 8 | 3 | |
Vox | 18,92% | 18,60% | +0,3 | 7 | -1 | |
Cs | 5,41% | 16,28% | -10,9 | 2 | -5 | |
UP | 5,41% | 2,33% | +3,1 | 2 | 1 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
EV | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-10,28pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
37,70% | 27,42% | 23 | 17 |
Participación |
62,30% | 72,58% | 38 | 45 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
2,63% | 4,44% | 1 | 2 |