Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 38,71% | 36,67% | +2,0 | 12 | 1 | |
PSOE | 32,26% | 26,67% | +5,6 | 10 | 2 | |
EV | 9,68% | -% | +9,7 | 3 | 3 | |
Vox | 9,68% | -% | +9,7 | 3 | 3 | |
Cs | 6,45% | 33,33% | -26,9 | 2 | -8 | |
UP | 3,23% | 3,33% | -0,1 | 1 | - | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-15,26pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
29,55% | 14,29% | 13 | 5 |
Participación |
70,45% | 85,71% | 31 | 30 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |