Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 35,51% | 31,86% | +3,6 | 38 | 2 | |
PSOE | 20,56% | 21,24% | -0,7 | 22 | -2 | |
Vox | 17,76% | 8,85% | +8,9 | 19 | 9 | |
Cs | 15,89% | 32,74% | -16,9 | 17 | -20 | |
EV | 5,61% | -% | +5,6 | 6 | 6 | |
UP | 3,74% | 3,54% | +0,2 | 4 | - | |
PACMA | 0,93% | -% | +0,9 | 1 | 1 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | 0,88% | -0,9 | - | -1 |
PTS.
-0,04pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
22,86% | 22,82% | 32 | 34 |
Participación |
77,14% | 77,18% | 108 | 115 |
Votos en blanco |
- | 0,88% | - | 1 |
Votos nulos |
0,93% | 1,74% | 1 | 2 |