Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 43,15% | 36,80% | +6,4 | 85 | -7 | |
PSOE | 20,81% | 18,40% | +2,4 | 41 | -5 | |
Vox | 18,27% | 2,40% | +15,9 | 36 | 30 | |
Cs | 10,15% | 37,20% | -27,1 | 20 | -73 | |
EV | 4,06% | -% | +4,1 | 8 | 8 | |
UP | 1,02% | 2,00% | -1,0 | 2 | -3 | |
EB | 0,51% | -% | +0,5 | 1 | 1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-19,27pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
31,12% | 11,85% | 89 | 34 |
Participación |
68,88% | 88,15% | 197 | 253 |
Votos en blanco |
2,03% | 2,40% | 4 | 6 |
Votos nulos |
- | 1,19% | - | 3 |