Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 40,00% | 56,41% | -16,4 | 12 | -10 | |
PSOE | 40,00% | 28,21% | +11,8 | 12 | 1 | |
UP | 6,67% | 5,13% | +1,5 | 2 | - | |
Cs | 3,33% | 5,13% | -1,8 | 1 | -1 | |
EB | 3,33% | -% | +3,3 | 1 | 1 | |
EV | 3,33% | -% | +3,3 | 1 | 1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
Vox | - | 2,56% | -2,6 | - | -1 |
PTS.
-24,13pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
31,11% | 6,98% | 14 | 3 |
Participación |
68,89% | 93,02% | 31 | 40 |
Votos en blanco |
3,33% | 2,56% | 1 | 1 |
Votos nulos |
3,23% | 2,50% | 1 | 1 |