Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 42,42% | 36,25% | +6,2 | 28 | -1 | |
PSOE | 34,85% | 35,00% | -0,1 | 23 | -5 | |
Vox | 9,09% | 1,25% | +7,8 | 6 | 5 | |
Cs | 6,06% | 16,25% | -10,2 | 4 | -9 | |
PCTE | 3,03% | -% | +3,0 | 2 | 2 | |
UP | 3,03% | 3,75% | -0,7 | 2 | -1 | |
EV | 1,52% | -% | +1,5 | 1 | 1 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 1,25% | -1,3 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-9,73pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
27,08% | 17,35% | 26 | 17 |
Participación |
72,92% | 82,65% | 70 | 81 |
Votos en blanco |
- | 1,25% | - | 1 |
Votos nulos |
5,71% | 1,23% | 4 | 1 |