Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 43,10% | 47,46% | -4,4 | 25 | -3 | |
PSOE | 34,48% | 27,12% | +7,4 | 20 | 4 | |
Vox | 8,62% | 10,17% | -1,6 | 5 | -1 | |
UP | 6,90% | 3,39% | +3,5 | 4 | 2 | |
EV | 3,45% | -% | +3,5 | 2 | 2 | |
Cs | 1,72% | 5,08% | -3,4 | 1 | -2 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 1,69% | -1,7 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-13,56pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
29,27% | 15,71% | 24 | 11 |
Participación |
70,73% | 84,29% | 58 | 59 |
Votos en blanco |
1,72% | 1,69% | 1 | 1 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |