Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 47,37% | 51,47% | -4,1 | 27 | -8 | |
PSOE | 22,81% | 25,00% | -2,2 | 13 | -4 | |
UP | 10,53% | 4,41% | +6,1 | 6 | 3 | |
Vox | 8,77% | 5,88% | +2,9 | 5 | 1 | |
Cs | 7,02% | 11,76% | -4,7 | 4 | -4 | |
EV | 1,75% | -% | +1,8 | 1 | 1 | |
PACMA | 1,75% | -% | +1,8 | 1 | 1 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-5,09pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
40,00% | 34,91% | 38 | 37 |
Participación |
60,00% | 65,09% | 57 | 69 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 1,45% | - | 1 |