Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 33,33% | 57,89% | -24,6 | 6 | -5 | |
PSOE | 22,22% | 15,79% | +6,4 | 4 | 1 | |
Vox | 22,22% | -% | +22,2 | 4 | 4 | |
Cs | 5,56% | 15,79% | -10,2 | 1 | -2 | |
PCTE | 5,56% | -% | +5,6 | 1 | 1 | |
UP | 5,56% | -% | +5,6 | 1 | 1 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
EV | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-1,08pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,00% | 26,92% | 7 | 7 |
Participación |
72,00% | 73,08% | 18 | 19 |
Votos en blanco |
5,56% | 5,26% | 1 | 1 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |