Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 40,48% | 41,92% | -1,4 | 51 | -19 | |
PSOE | 30,95% | 34,13% | -3,2 | 39 | -18 | |
Vox | 15,08% | 1,20% | +13,9 | 19 | 17 | |
Cs | 5,56% | 16,77% | -11,2 | 7 | -21 | |
UP | 3,97% | 4,19% | -0,2 | 5 | -2 | |
EV | 3,17% | -% | +3,2 | 4 | 4 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-23,72pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
30,39% | 6,67% | 55 | 12 |
Participación |
69,61% | 93,33% | 126 | 168 |
Votos en blanco |
0,79% | 0,60% | 1 | 1 |
Votos nulos |
- | 0,60% | - | 1 |