Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 37,08% | 39,39% | -2,3 | 33 | -6 | |
Vox | 31,46% | 7,07% | +24,4 | 28 | 21 | |
PSOE | 24,72% | 37,37% | -12,6 | 22 | -15 | |
UP | 4,49% | 3,03% | +1,5 | 4 | 1 | |
EV | 2,25% | -% | +2,3 | 2 | 2 | |
Cs | - | 11,11% | -11,1 | - | -11 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-8,20pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
39,07% | 30,87% | 59 | 46 |
Participación |
60,93% | 69,13% | 92 | 103 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
3,26% | 3,88% | 3 | 4 |