Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 42,31% | 36,36% | +6,0 | 11 | -5 | |
PP | 26,92% | 25,00% | +1,9 | 7 | -4 | |
Cs | 11,54% | 20,45% | -8,9 | 3 | -6 | |
UP | 7,69% | 9,09% | -1,4 | 2 | -2 | |
Vox | 7,69% | 2,27% | +5,4 | 2 | 1 | |
PACMA | 3,85% | -% | +3,9 | 1 | 1 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
EV | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | 2,27% | -2,3 | - | -1 |
PTS.
-33,28pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
43,48% | 10,20% | 20 | 5 |
Participación |
56,52% | 89,80% | 26 | 44 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |