Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 41,86% | 52,38% | -10,5 | 18 | -4 | |
Vox | 20,93% | 11,90% | +9,0 | 9 | 4 | |
PSOE | 16,28% | 7,14% | +9,1 | 7 | 4 | |
EV | 4,65% | -% | +4,7 | 2 | 2 | |
UP | 4,65% | 7,14% | -2,5 | 2 | -1 | |
Cs | 2,33% | 11,90% | -9,6 | 1 | -4 | |
PCAS-TC-RC | 2,33% | -% | +2,3 | 1 | 1 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-4,37pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
20,37% | 16,00% | 11 | 8 |
Participación |
79,63% | 84,00% | 43 | 42 |
Votos en blanco |
6,98% | 7,14% | 3 | 3 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |