Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 44,44% | 25,00% | +19,4 | 8 | 2 | |
PSOE | 22,22% | 45,83% | -23,6 | 4 | -7 | |
UP | 16,67% | 12,50% | +4,2 | 3 | - | |
Cs | 5,56% | 12,50% | -6,9 | 1 | -2 | |
Vox | 5,56% | 4,17% | +1,4 | 1 | - | |
EB | - | -% | - | - | - | |
EV | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-12,89pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
24,00% | 11,11% | 6 | 3 |
Participación |
76,00% | 88,89% | 19 | 24 |
Votos en blanco |
5,56% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
5,26% | 0% | 1 | 0 |