Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 39,70% | 41,58% | -1,9 | 79 | -47 | |
PSOE | 28,14% | 35,97% | -7,8 | 56 | -53 | |
Vox | 16,08% | 3,96% | +12,1 | 32 | 20 | |
UP | 6,03% | 7,26% | -1,2 | 12 | -10 | |
EV | 5,53% | -% | +5,5 | 11 | 11 | |
Cs | 2,51% | 8,25% | -5,7 | 5 | -20 | |
PCAS-TC-RC | 0,50% | -% | +0,5 | 1 | 1 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 0,66% | -0,7 | - | -2 | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-27,38pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
43,82% | 16,44% | 156 | 60 |
Participación |
56,18% | 83,56% | 200 | 305 |
Votos en blanco |
1,51% | 0,99% | 3 | 3 |
Votos nulos |
0,50% | 0,66% | 1 | 2 |