Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 39,81% | 45,65% | -5,8 | 43 | -20 | |
PSOE | 25,93% | 24,64% | +1,3 | 28 | -6 | |
EV | 12,04% | -% | +12,0 | 13 | 13 | |
Vox | 10,19% | 5,07% | +5,1 | 11 | 4 | |
UP | 7,41% | 5,80% | +1,6 | 8 | - | |
Cs | 2,78% | 13,77% | -11,0 | 3 | -16 | |
PCAS-TC-RC | 0,93% | -% | +0,9 | 1 | 1 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-12,35pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
36,26% | 23,91% | 62 | 44 |
Participación |
63,74% | 76,09% | 109 | 140 |
Votos en blanco |
0,93% | 2,90% | 1 | 4 |
Votos nulos |
0,92% | 1,43% | 1 | 2 |