Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 28,57% | 23,81% | +4,8 | 6 | 1 | |
PSOE | 23,81% | 23,81% | - | 5 | - | |
UP | 23,81% | 14,29% | +9,5 | 5 | 2 | |
Cs | 14,29% | 14,29% | - | 3 | - | |
EV | 9,52% | -% | +9,5 | 2 | 2 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
Vox | - | 4,76% | -4,8 | - | -1 |
PTS.
-3,66pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
31,25% | 27,59% | 10 | 8 |
Participación |
68,75% | 72,41% | 22 | 21 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
4,55% | 0% | 1 | 0 |