Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 45,45% | 46,15% | -0,7 | 10 | -2 | |
PSOE | 18,18% | 19,23% | -1,1 | 4 | -1 | |
UP | 18,18% | 11,54% | +6,6 | 4 | 1 | |
EV | 13,64% | -% | +13,6 | 3 | 3 | |
PACMA | 4,55% | -% | +4,5 | 1 | 1 | |
Cs | - | 15,38% | -15,4 | - | -4 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
Vox | - | -% | - | - | - |
PTS.
-11,14pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
32,35% | 21,21% | 11 | 7 |
Participación |
67,65% | 78,79% | 23 | 26 |
Votos en blanco |
- | 3,85% | - | 1 |
Votos nulos |
4,35% | 0% | 1 | 0 |