Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 28,00% | 40,74% | -12,7 | 7 | -4 | |
Vox | 24,00% | -% | +24,0 | 6 | 6 | |
EV | 16,00% | -% | +16,0 | 4 | 4 | |
PSOE | 16,00% | 22,22% | -6,2 | 4 | -2 | |
UP | 8,00% | 7,41% | +0,6 | 2 | - | |
Cs | 4,00% | 14,81% | -10,8 | 1 | -3 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-8,29pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
26,47% | 18,18% | 9 | 6 |
Participación |
73,53% | 81,82% | 25 | 27 |
Votos en blanco |
4,00% | 11,11% | 1 | 3 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |