Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 45,87% | 46,09% | -0,2 | 50 | -3 | |
PSOE | 20,18% | 22,61% | -2,4 | 22 | -4 | |
Vox | 15,60% | 6,96% | +8,6 | 17 | 9 | |
EV | 8,26% | -% | +8,3 | 9 | 9 | |
Cs | 1,83% | 20,00% | -18,2 | 2 | -21 | |
UP | 1,83% | 0,87% | +1,0 | 2 | 1 | |
EB | 0,92% | -% | +0,9 | 1 | 1 | |
PACMA | 0,92% | 0,87% | +0,1 | 1 | - | |
PCAS-TC-RC | 0,92% | -% | +0,9 | 1 | 1 | |
PCTE | - | 0,87% | -0,9 | - | -1 |
PTS.
-5,80pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
39,89% | 34,09% | 73 | 60 |
Participación |
60,11% | 65,91% | 110 | 116 |
Votos en blanco |
3,67% | 0,87% | 4 | 1 |
Votos nulos |
0,91% | 0,86% | 1 | 1 |