Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 40,68% | 43,28% | -2,6 | 24 | -5 | |
Cs | 20,34% | 26,87% | -6,5 | 12 | -6 | |
PSOE | 18,64% | 20,90% | -2,3 | 11 | -3 | |
Vox | 16,95% | 4,48% | +12,5 | 10 | 7 | |
PCTE | 1,69% | -% | +1,7 | 1 | 1 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
EV | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 4,48% | -4,5 | - | -3 |
PTS.
-12,32pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,57% | 16,25% | 24 | 13 |
Participación |
71,43% | 83,75% | 60 | 67 |
Votos en blanco |
1,69% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
1,67% | 0% | 1 | 0 |