Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 38,30% | 36,11% | +2,2 | 18 | -8 | |
Vox | 21,28% | 11,11% | +10,2 | 10 | 2 | |
PSOE | 17,02% | 29,17% | -12,2 | 8 | -13 | |
UP | 12,77% | 12,50% | +0,3 | 6 | -3 | |
Cs | 6,38% | 2,78% | +3,6 | 3 | 1 | |
EV | 2,13% | -% | +2,1 | 1 | 1 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 1,39% | -1,4 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | 5,56% | -5,6 | - | -4 |
PTS.
-23,63pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
38,75% | 15,12% | 31 | 13 |
Participación |
61,25% | 84,88% | 49 | 73 |
Votos en blanco |
2,13% | 1,39% | 1 | 1 |
Votos nulos |
4,08% | 1,37% | 2 | 1 |