Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 36,24% | 53,59% | -17,4 | 54 | -28 | |
PP | 18,79% | 16,99% | +1,8 | 28 | 2 | |
UP | 16,78% | 12,42% | +4,4 | 25 | 6 | |
EV | 12,08% | -% | +12,1 | 18 | 18 | |
Cs | 6,71% | 9,15% | -2,4 | 10 | -4 | |
Vox | 5,37% | 1,96% | +3,4 | 8 | 5 | |
PACMA | 2,01% | 0,65% | +1,4 | 3 | 2 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-9,15pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
37,13% | 27,98% | 88 | 61 |
Participación |
62,87% | 72,02% | 149 | 157 |
Votos en blanco |
2,01% | 0,65% | 3 | 1 |
Votos nulos |
- | 2,55% | - | 4 |