Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 41,33% | 43,16% | -1,8 | 93 | -30 | |
PSOE | 21,78% | 29,12% | -7,3 | 49 | -34 | |
Vox | 18,22% | 5,26% | +13,0 | 41 | 26 | |
UP | 6,67% | 5,96% | +0,7 | 15 | -2 | |
EV | 5,33% | -% | +5,3 | 12 | 12 | |
Cs | 3,11% | 10,88% | -7,8 | 7 | -24 | |
PCAS-TC-RC | 1,33% | -% | +1,3 | 3 | 3 | |
EB | 0,44% | -% | +0,4 | 1 | 1 | |
PACMA | 0,44% | 0,70% | -0,3 | 1 | -1 | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-17,06pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
48,75% | 31,69% | 214 | 135 |
Participación |
51,25% | 68,31% | 225 | 291 |
Votos en blanco |
1,33% | 3,86% | 3 | 11 |
Votos nulos |
- | 2,06% | - | 6 |