Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 37,50% | 37,50% | - | 39 | -3 | |
PSOE | 36,54% | 38,39% | -1,9 | 38 | -5 | |
Vox | 10,58% | 2,68% | +7,9 | 11 | 8 | |
UP | 8,65% | 7,14% | +1,5 | 9 | 1 | |
Cs | 2,88% | 12,50% | -9,6 | 3 | -11 | |
PCAS-TC-RC | 2,88% | -% | +2,9 | 3 | 3 | |
EV | 0,96% | -% | +1,0 | 1 | 1 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-9,76pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
29,05% | 19,29% | 43 | 27 |
Participación |
70,95% | 80,71% | 105 | 113 |
Votos en blanco |
- | 0,89% | - | 1 |
Votos nulos |
0,95% | 0,88% | 1 | 1 |