Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 37,58% | 49,25% | -11,7 | 56 | -43 | |
PSOE | 34,90% | 34,33% | +0,6 | 52 | -17 | |
Vox | 18,12% | 2,49% | +15,6 | 27 | 22 | |
UP | 5,37% | 5,97% | -0,6 | 8 | -4 | |
EV | 2,68% | -% | +2,7 | 4 | 4 | |
Cs | 1,34% | 5,97% | -4,6 | 2 | -10 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | 0,50% | -0,5 | - | -1 |
PTS.
-17,83pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
36,05% | 18,22% | 84 | 45 |
Participación |
63,95% | 81,78% | 149 | 202 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0,50% | - | 1 |