Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 46,67% | 64,29% | -17,6 | 7 | -2 | |
PP | 26,67% | 14,29% | +12,4 | 4 | 2 | |
Cs | 6,67% | 14,29% | -7,6 | 1 | -1 | |
EB | 6,67% | -% | +6,7 | 1 | 1 | |
UP | 6,67% | 7,14% | -0,5 | 1 | - | |
EV | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
Vox | - | -% | - | - | - |
PTS.
+8,70pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
30,43% | 39,13% | 7 | 9 |
Participación |
69,57% | 60,87% | 16 | 14 |
Votos en blanco |
6,67% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
6,25% | 0% | 1 | 0 |