Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 49,18% | 52,46% | -3,3 | 30 | -2 | |
PSOE | 19,67% | 19,67% | - | 12 | - | |
EV | 11,48% | -% | +11,5 | 7 | 7 | |
Vox | 9,84% | 1,64% | +8,2 | 6 | 5 | |
UP | 6,56% | 9,84% | -3,3 | 4 | -2 | |
Cs | 3,28% | 9,84% | -6,6 | 2 | -4 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 1,64% | -1,6 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | 1,64% | -1,6 | - | -1 |
PTS.
-5,38pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
35,05% | 29,67% | 34 | 27 |
Participación |
64,95% | 70,33% | 63 | 64 |
Votos en blanco |
- | 3,28% | - | 2 |
Votos nulos |
3,17% | 4,69% | 2 | 3 |