Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 38,46% | 39,47% | -1,0 | 10 | -5 | |
PSOE | 23,08% | 21,05% | +2,0 | 6 | -2 | |
Cs | 15,38% | 15,79% | -0,4 | 4 | -2 | |
UP | 11,54% | 7,89% | +3,6 | 3 | - | |
PCAS-TC-RC | 7,69% | -% | +7,7 | 2 | 2 | |
Vox | 3,85% | 2,63% | +1,2 | 1 | - | |
EB | - | -% | - | - | - | |
EV | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 2,63% | -2,6 | - | -1 | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-12,61pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
38,10% | 25,49% | 16 | 13 |
Participación |
61,90% | 74,51% | 26 | 38 |
Votos en blanco |
- | 2,63% | - | 1 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |