Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 30,00% | 28,13% | +1,9 | 9 | - | |
PSOE | 26,67% | 21,88% | +4,8 | 8 | 1 | |
UP | 16,67% | 9,38% | +7,3 | 5 | 2 | |
EV | 10,00% | -% | +10,0 | 3 | 3 | |
Vox | 10,00% | 6,25% | +3,8 | 3 | 1 | |
PACMA | 3,33% | -% | +3,3 | 1 | 1 | |
Cs | - | 25,00% | -25,0 | - | -8 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-5,58pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
23,08% | 17,50% | 9 | 7 |
Participación |
76,92% | 82,50% | 30 | 33 |
Votos en blanco |
3,33% | 3,13% | 1 | 1 |
Votos nulos |
- | 3,03% | - | 1 |